Zu Produktinformationen springen
Shantui SE20
€22.795,00 EUR
Angebotspreis
€22.795,00 EUR
Normaler Preis
Shantui SE20 – 2‑t Kurzheckbagger
Kompakter 2‑t Bagger mit Kubota‑Motor und kräftigem Hydrauliksystem – ideal für Baustellen mit wenig Platz.
Betriebsgewicht
2.000 kg
Motor
Kubota D902
Leistung
11,8 kW (16 PS)
Grabtiefe
2.270 mm
Technische Daten – Motor
| Modell | Kubota D902 |
|---|---|
| Typ | Dreizylinder‑Direkteinspritzung |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Abgasnorm | Tier 4 / Euro 5 |
| Hubraum | 0,989 l |
| Nennleistung | 11,8 kW @ 2.300 U/min |
Technische Daten – Hydrauliksystem
| Typ | Kolbenverstellpumpe |
|---|---|
| Betriebsdurchfluss | 64,4 l/min |
| Schwenkmotor | NACHI |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–10 U/min |
| Bremse | Mechanische Bremse |
Leistung & Antrieb
| Grabkräfte (ISO6015) | Löffel 16 kN · Arm 9,5 kN |
|---|---|
| Fahrantrieb | Kolbenmotor |
| Laufrollen | 3×2 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,2 km/h |
| Zugkraft | 18 kN |
Arbeitsbereich
| Max. Grabhöhe | 3.535 mm |
|---|---|
| Max. Ausschütthöhe | 2.445 mm |
| Max. Grabtiefe | 2.270 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 1.910 mm |
| Max. Reichweite | 3.925 mm |
| Reichweite auf Bodenniveau | 3.860 mm |
Technische Daten – Abmessungen
| Gesamtlänge | 3.845 mm |
|---|---|
| Bodenauflage (Transport) | 2.460 mm |
| Höhe (bis Ausleger) | 1.105 mm |
| Gesamtbreite | 990 / 1.300 mm |
| Höhe (bis Kabine) | 2.400 mm |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 460 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 145 mm |
| Heckschwenkradius | 1.070 mm |
| Spurweite | 760 / 1.070 mm |
| Kettenlänge | 1.230 mm |
| Kettenspurweite | 1.593 mm |
| Kettenbreite | 230 mm |
| Rahmenbreite | 990 mm |
| Abstand Schwenkzentrum → Heck | 1.070 mm |
| Betriebsgewicht | 2.000 kg |
| Bodendruck | 30 kPa |
Das könnte Ihnen auch gefallen